Long Span ADSS Cable
Prysmian's Long Span ADSS (All-Dielectric Self-Supporting) version provides reliable self-support for distances up to 2,600 feet (800 meters). Each Long Span ADSS cable is custom-engineered for optimal placement on utility towers. It is designed to operate effectively under full weather loads, ensuring safe, dependable, and long-lasting performance.
For installation on high-voltage lines rated up to 275 kV, an optional track-resistant jacket is available to prevent damage from dry-band arcing. The cables come in configurations of up to 288 fibers; those with more than 72 fibers utilize a design with 24 fibers per tube to minimize environmental load. A 12-fiber-per-tube design is also offered for fiber counts ranging from 84 to 144.
Resources
- Fiber Outdoor Ordering Guide
- Color Code Guide for Fiber Optic Specifications
- Fiber Code Addendum
- International Standards and Fiber Products Table
Part Numbers
| Span Distance (ft) | Part Number | Maximum Rate Cable Load (MRCL) (lbf) | Cable OD (in) | Installation Load (lbf) | Installation Sag
| Dead End | Al Support < 600 ft Span | Al Suspension w/o SSR (< 600 ft | Al Suspension with SSR |
| Single HDPE Jacket (without track resistance) SafeStrain™ Design | ADLS | NESC Light Load 6-72 fibers | |||||||||
| 84 to 144F | |||||||||
| up to 600 | ADLS1025-24-HB-XXX | 1025 | 0.492 | 491 | 1.5 | 2872004C1E1 | 4450100 | 4450200S | 4470200S |
| 700 | ADLS1025-24-HB-XXX | 1025 | 0.492 | 491 | 1.5 | 2872100C1E1 | 4450100 | 4450200S | 4470200S |
| 800 | ADLS1115-24-HB-XXX | 1115 | 0.494 | 565 | 1.5 | 2872100C1E1 | 4450100 | 4450200S | 4470200S |
| 900 | ADLS1295-24-HB-XXX | 1295 | 0.498 | 644 | 1.5 | 2872100C1E1 | 4450100 | 4450200S | 4470200S |
| 156 to 216F | |||||||||
| up to 500 | ADLS1025-24-HB-XXX | 1025 | 0.616 | 500 | 1.5 | 2872008C1E1 | 4450102 | 4450202S | 4470202S |
| 600 | ADLS1115-24-HB-XXX | 1115 | 0.618 | 603 | 1.5 | 2872008C1E1 | 4450102 | 4450202S | 4470202S |
| 700 | ADLS1295-24-HB-XXX | 1295 | 0.621 | 709 | 1.5 | 2872104C1E1 | 4450102 | 4450202S | 4470202S |
| 800 | ADLS1475-24-HB-XXX | 1475 | 0.624 | 818 | 1.5 | 2872104C1E1 | 4450102 | 4450202S | 4470202S |
| 900 | ADLS1655-24-HB-XXX | 1655 | 0.626 | 928 | 1.5 | 2872104C1E1 | 4450103 | 4450203S | 4470203S |
| 1000 | ADLS1835-24-HB-XXX | 1835 | 0.629 | 1040 | 1.5 | 2872104C1E1 | 4450103 | 4450203S | 4470203S |
| 228 to 288F | |||||||||
| up to 450 | ADLS1025-24-HB-XXX | 1025 | 0.743 | 608 | 1.5 | 2872011C1E1 | 4450104 | 4450204S | 4470205S |
| 500 | ADLS1155-24-HB-XXX | 1155 | 0.745 | 678 | 1.5 | 2872011C1E1 | 4450104 | 4450204S | 4470205S |
| 600 | ADLS1385-24-HB-XXX | 1385 | 0.748 | 820 | 1.5 | 2872011C1E1 | 4450105 | 4450204S | 4470205S |
| 700 | ADLS1605-24-HB-XXX | 1605 | 0.751 | 965 | 1.5 | 2872107C1E1 | 4450105 | 4450205S | 4470205S |
| 800 | ADLS1835-24-HB-XXX | 1835 | 0.754 | 1111 | 1.5 | 2872107C1E1 | 4450105 | 4450205S | 4470205S |
| 900 | ADLS2105-24-HB-XXX | 2105 | 0.757 | 1262 | 1.5 | 2872107C1E1 | 4450105 | 4450205S | 4470205S |
| 1000 | ADLS2325-24-HB-XXX | 2325 | 0.760 | 1413 | 1.5 | 2872107C1E1 | 4450105 | 4450205S | 4470205S |
| Single HDPE Jacket (without track resistance) SafeStrain™ Design | ADLS | NESC Medium Load 6-72 fibers | |||||||||
| 84 to 144F | |||||||||
| up to 500 | ADLS1025-24-HB-XXX | 1025 | 0.492 | 351 | 1.5 | 2872004C1E1 | 4450100 | 4450200S | 4470200S |
| 600 | ADLS1155-24-HB-XXX | 1155 | 0.495 | 425 | 1.5 | 2872004C1E1 | 4450100 | 4450200S | 4470200S |
| 700 | ADLS1385-24-HB-XXX | 1385 | 0.500 | 505 | 1.5 | 2872100C1E1 | 4450100 | 4450200S | 4470200S |
| 800 | ADLS1565-24-HB-XXX | 1565 | 0.503 | 584 | 1.5 | 2872100C1E1 | 4450100 | 4450200S | 4470201S |
| 900 | ADLS1785-24-HB-XXX | 1785 | 0.508 | 668 | 1.5 | 2872100C1E1 | 4450100 | 4450200S | 4470201S |
| 1000 | ADLS2015-24-HB-XXX | 2015 | 0.513 | 754 | 1.5 | 2872101C1E1 | 4450100 | 4450200S | 4470201S |
| 156 to 216F | |||||||||
| up to 400 | ADLS1025-24-HB-XXX | 1025 | 0.616 | 400 | 1.5 | 2872008C1E1 | 4450102 | 4450202S | 4470202S |
| 500 | ADLS1155-24-HB-XXX | 1155 | 0.619 | 503 | 1.5 | 2872008C1E1 | 4450102 | 4450202S | 4470202S |
| 600 | ADLS1385-24-HB-XXX | 1385 | 0.622 | 611 | 1.5 | 2872008C1E1 | 4450102 | 4450202S | 4470202S |
| 700 | ADLS1655-24-HB-XXX | 1655 | 0.626 | 722 | 1.5 | 2872104C1E1 | 4450103 | 4450203S | 4470203S |
| 800 | ADLS1875-24-HB-XXX | 1875 | 0.630 | 834 | 1.5 | 2872104C1E1 | 4450103 | 4450203S | 4470203S |
| 900 | ADLS2105-24-HB-XXX | 2105 | 0.634 | 948 | 1.5 | 2872104C1E1 | 4450103 | 4450203S | 4470203S |
| 1000 | ADLS2375-24-HB-XXX | 2375 | 0.638 | 1067 | 1.5 | 2872104C1E1 | 4450103 | 4450203S | 4470203S |
| 228 to 288F | |||||||||
| up to 375 | ADLS1025-24-HB-XXX | 1025 | 0.743 | 506 | 1.5 | 2872011C1E1 | 4450104 | 4450204S | 4470205S |
| 400 | ADLS1115-24-HB-XXX | 1115 | 0.745 | 542 | 1.5 | 2872011C1E1 | 4450104 | 4450204S | 4470205S |
| 500 | ADLS1385-24-HB-XXX | 1385 | 0.748 | 684 | 1.5 | 2872011C1E1 | 4450105 | 4450204S | 4470205S |
| 600 | ADLS1655-24-HB-XXX | 1655 | 0.752 | 828 | 1.5 | 2872011C1E1 | 4450105 | 4450205S | 4470205S |
| 700 | ADLS1925-24-HB-XXX | 1925 | 0.755 | 975 | 1.5 | 2872107C1E1 | 4450105 | 4450205S | 4470205S |
| 800 | ADLS2235-24-HB-XXX | 2235 | 0.759 | 1127 | 1.5 | 2872107C1E1 | 4450105 | 4450205S | 4470205S |
| 900 | ADLS2505-24-HB-XXX | 2505 | 0.762 | 1279 | 1.5 | 2872107C1E1 | 4450105 | 4450205S | 4470205S |
| Single HDPE Jacket (without track resistance) SafeStrain™ Design | ADLS | NESC Heavy Load 6-72 fibers | |||||||||
| 84 to 144F | |||||||||
| up to 300 | ADLS1025-12-HB-XXX | 1025 | 0.492 | 210 | 1.5 | 2872004C1E1 | 4450100 | 4450200S | 4470200S |
| 400 | ADLS1295-24-HB-XXX | 1295 | 0.498 | 286 | 1.5 | 2872004C1E1 | 4450100 | 4450200S | 4470200S |
| 500 | ADLS1605-24-HB-XXX | 1605 | 0.504 | 266 | 1.5 | 2872004C1E1 | 4450100 | 4450200S | 4470201S |
| 600 | ADLS1925-24-HB-XXX | 1925 | 0.511 | 450 | 1.5 | 2872005C1E1 | 4450100 | 4450200S | 4470201S |
| 700 | ADLS2285-24-HB-XXX | 2285 | 0.518 | 538 | 1.5 | 2872101C1E1 | 4450100 | 4450200S | 4470201S |
| 800 | ADLS2615-24-HB-XXX | 2615 | 0.525 | 630 | 1.5 | 2872101C1E1 | 4450100 | 4450200S | 4470201S |
| 156 to 216F | |||||||||
| up to 200 | ADLS1025-24-HB-XXX | 1025 | 0.616 | 200 | 1.5 | 2872008C1E1 | 4450102 | 4450202S | 4470202S |
| 300 | ADLS1115-24-HB-XXX | 1115 | 0.618 | 301 | 1.5 | 2872008C1E1 | 4450102 | 4450202S | 4470202S |
| 400 | ADLS1475-24-HB-XXX | 1475 | 0.624 | 409 | 1.5 | 2872008C1E1 | 4450102 | 4450202S | 4470202S |
| 500 | ADLS1835-24-HB-XXX | 1835 | 0.629 | 520 | 1.5 | 2872008C1E1 | 4450103 | 4450203S | 4470203S |
| 600 | ADLS2195-24-HB-XXX | 2195 | 0.635 | 635 | 1.5 | 2872008C1E1 | 4450103 | 4450203S | 4470203S |
| 700 | ADLS2555-24-HB-XXX | 2555 | 0.641 | 753 | 1.5 | 2872104C1E1 | 4450103 | 4450203S | 4470203S |
| 240 to 288F | |||||||||
| up to 250 | ADLS1025-24-HB-XXX | 1025 | 0.743 | 338 | 1.5 | 2872011C1E1 | 4450104 | 4450204S | 4470205S |
| 300 | ADLS1245-24-HB-XXX | 1245 | 0.746 | 408 | 1.5 | 2872011C1E1 | 4450104 | 4450204S | 4470205S |
| 400 | ADLS1655-24-HB-XXX | 1655 | 0.752 | 552 | 1.5 | 2872011C1E1 | 4450105 | 4450205S | 4470205S |
| 500 | ADLS2105-24-HB-XXX | 2105 | 0.757 | 701 | 1.5 | 2872011C1E1 | 4450105 | 4450205S | 4470205S |
| 600 | ADLS2505-24-HB-XXX | 2505 | 0.762 | 853 | 1.5 | 2872011C1E1 | 4450105 | 4450205S | 4470205S |
Note: For longer span applications, contact Prysmian for specific cable designs
| Fiber Count | Span | NESC Heavy, 1% Sag | NESC Medium, 1% Sag | NESC Light, 1% Sag | |||
| Diameter in (mm) | Weight lb/kft (kg/km) | Diameter in (mm) | Weight lb/kft (kg/km) | Diameter in (mm) | Weight lb/kft (kg/km) | ||
| Dual HDPE Jacket (without track resistance) SafeStrain™ Design | ADLD | |||||||
2-72 | 200 (61) | 0.53 (13.4) | 97 (144) | 0.52 (13.3) | 95 (142) | 0.52 (13.3) | 95 (142) |
| 400 (122) | 0.55 (13.9) | 103 (153) | 0.53 (13.5) | 98 (146) | 0.53 (13.4) | 97 (144) | |
| 600 (183) | 0.57 (14.4) | 109 (162) | 0.55 (13.9) | 103 (153) | 0.54 (13.6) | 99 (148) | |
| 800 (244) | 0.60 (15.3) | 122 (182) | 0.56 (14.2) | 106 (158) | 0.55 (13.9) | 103 (153) | |
| 1000 (305) | 0.64 (16.2) | 135 (201) | 0.57 (14.5) | 111 (165) | 0.56 (14.1) | 106 (157) | |
| 1200 (366) | 0.67 (17.0) | 147 (218) | 0.60 (15.3) | 122 (182) | 0.57 (14.4) | 110 (163) | |
| 1600 (488) | 0.65 (16.5) | 140 (208) | 0.62 (15.7) | 127 (189) | |||
| 2000 (610) | 0.69 (17.6) | 157 (234) | 0.65 (16.6) | 141 (210) | |||
84-144 | 200 (61) | 0.57 (14.6) | 114 (169) | 0.57 (14.6) | 114 (169) | 0.57 (14.6) | 114 (169) |
| 400 (122) | 0.59 (15.1) | 120 (179) | 0.58 (14.8) | 116 (172) | 0.58 (14.6) | 114 (170) | |
| 600 (183) | 0.61 (15.5) | 127 (188) | 0.59 (15.1) | 120 (179) | 0.59 (14.9) | 117 (175) | |
| 800 (244) | 0.65 (16.5) | 141 (210) | 0.60 (15.4) | 124 (184) | 0.60 (15.1) | 121 (180) | |
| 1000 (305) | 0.68 (17.3) | 154 (229) | 0.62 (15.8) | 130 (193) | 0.60 (15.4) | 124 (184) | |
| 1200 (366) | 0.71 (17.9) | 164 (244) | 0.65 (16.5) | 141 (210) | 0.62 (15.7) | 129 (192) | |
| 1600 (488) | 0.77 (19.6) | 192 (286) | 0.70 (17.8) | 161 (240) | 0.67 (16.9) | 147 (219) | |
| 2000 (610) | 0.74 (18.8) | 179 (267) | 0.71 (17.9) | 164 (244) | |||
156-216 | 200 (61) | 0.70 (17.8) | 157 (234) | 0.70 (17.8) | 156 (233) | 0.70 (17.8) | 156 (233) |
| 400 (122) | 0.72 (18.3) | 165 (245) | 0.71 (18.0) | 160 (238) | 0.70 (17.9) | 159 (236) | |
| 600 (183) | 0.75 (19.0) | 178 (265) | 0.72 (18.3) | 166 (247) | 0.72 (18.2) | 163 (243) | |
| 800 (244) | 0.77 (19.6) | 189 (281) | 0.73 (18.6) | 171 (254) | 0.73 (18.4) | 168 (250) | |
| 1000 (305) | 0.80 (20.4) | 202 (301) | 0.76 (19.3) | 182 (272) | 0.74 (18.7) | 172 (255) | |
| 1200 (366) | 0.83 (21.0) | 215 (319) | 0.78 (19.9) | 193 (288) | 0.76 (19.4) | 184 (274) | |
| 1600 (488) | 0.83 (21.0) | 215 (319) | 0.80 (20.4) | 202 (301) | |||
| 2000 (610) | 0.87 (22.0) | 235 (349) | 0.84 (21.3) | 220 (327) | |||
240-288 | 200 (61) | 0.83 (21.1) | 207 (308) | 0.83 (21.0) | 205 (305) | 0.83 (21.0) | 205 (305) |
| 400 (122) | 0.85 (21.5) | 216 (321) | 0.84 (21.3) | 211 (313) | 0.83 (21.2) | 209 (311) | |
| 600 (183) | 0.87 (22.2) | 229 (340) | 0.85 (21.6) | 218 (324) | 0.84 (21.5) | 215 (319) | |
| 800 (244) | 0.90 (22.9) | 244 (363) | 0.87 (22.2) | 229 (340) | 0.86 (21.7) | 220 (327) | |
| 1000 (305) | 0.93 (23.5) | 257 (382) | 0.89 (22.6) | 238 (354) | 0.88 (22.3) | 232 (345) | |
| 1200 (366) | 0.95 (24.2) | 272 (404) | 0.91 (23.2) | 249 (371) | 0.90 (22.8) | 242 (360) | |
| 1600 (488) | 0.96 (24.3) | 274 (408) | 0.94 (23.8) | 264 (393) | |||
| 2000 (610) | 0.97 (24.7) | 284 (422) | |||||
For zero strain and rack-resistant jacket options, contact your Prysmian representative for information about designs with alternative span requirements or cable diameters. Cable diameters and weights may vary depending on specific span design requirements.
Features and Benefits
Proven Long Span Installation & Use
- Tailored designs span distances up to 2,600’ (800m) without interrupting power
- Higher count designs utilize 24 fibers per tube to reduce diameter and environmental loading
Easy Cable Entry & Preparation
- Ripcord speeds cable entry & outer jacket removal
- Swellable binders speed cable preparation
- Available bend-insensitive single-mode fiber
- 2.6 mm tube with 12 fibers per tube; 3.0 mm tube with 24 fibers per tube (with two 12-fiber binder groups)
Reliable Lifetime Performance
- Custom-engineered for operation under full load
- Available with zero fiber strain at the maximum rated cable load (MRCL) or with a SafeStrain™ design limiting fiber strain to 0.20%
- Guaranteed standards-based performance
Specifications and Ratings
Applications: Self-supporting aerial deployment for communications and power transmission space
Constructions: All-dielectric round - typical span lengths up to 2,600’ (800m), single and dual jacket, and track-resistant
Fiber Count: 12 to 288 fibers in color-coded buffer tubes
Fiber Types: Single-mode / bend-insensitive / NZDSF / multimode / hybrid
Options: Track-resistant jacket, SafeStrain™ or ZeroStrain™ designs
Standards: IEEE 1222-2011, ANSI/ICEA 640, RUS 7 CFR 1755 (RUS LISTED), Telecordia GR-20 IEC 60794-4-20
Registered Supplier: ISO 9001, ISO 14001, TL 9000, and OHSAS 18001
Other Versions: ezSpan™ ADSS
