CampusLink LT™ Loose Tube Gel Cable
Prysmian’s indoor-outdoor loose tube riser designs provide flame-rated network solutions for a diverse number of network applications. These cables combine traditional gel-filled buffer tubes and swellable water blocking materials with Prysmian’s extensive portfolio of single-mode and multimode optical fibers. Incorporating proven outside-plant design elements, this cable may be used in outdoor aerial-lashed, duct, and direct-buried environments.
Because of its broad application, this advanced product eliminates the need for, and the expense of, traditional cable transition points that were once required in legacy systems. Cost savings and system long-term reliability are achieved by enabling cable placement virtually anywhere in the network.
Resources
- Fiber Indoor/Outdoor Ordering Guide
- Color Code Guide for Fiber Optic Specifications
- Fiber Code Addendum
- International Standards and Fiber Products Table
- Loose Tube Preparation & Handling Procedure
- Accessing Fibers in Buffer Tube Procedure
Part Numbers
US
| Fiber Count Range | Recom. Fiber Count | Part Number | Number of Buffer Tubes | Diameter | Approx. Cable Weight | Bend Radius Load | Bend Radius No Load | Maximum Length | |||||
| in | cm | lb/kft | kg/km | in | cm | in | cm | ft | m | ||||
| CampusLink LT™ Riser I/O Dielectric Single Jacket (1J - GEL), DRLTB Series | OFNR/FT4 | |||||||||||||
6-48 | 6 | F-DRLTB-12-B1-006-E3 |
5 |
0.40 |
10.1 |
67 |
99 |
8 |
20 |
4 |
10 |
41,010 |
12,500 |
| 12 | F-DRLTB-12-B1-012-E3 | ||||||||||||
| 24 | F-DRLTB-12-B1-024-E3 | ||||||||||||
| 36 | F-DRLTB-12-B1-036-E3 | ||||||||||||
| 48 | F-DRLTB-12-B1-048-E3 | ||||||||||||
| 72 | 72 | F-DRLTB-12-B1-072-E3 | 6 | 0.43 | 10.8 | 74 | 110 | 9 | 22 | 4 | 11 | 41,010 | 12,500 |
| 96 | 96 | F-DRLTB-12-B1-096-E3 | 8 | 0.50 | 12.8 | 103 | 153 | 10 | 26 | 5 | 13 | 41,010 | 12,500 |
| 120 | 120 | F-DRLTB-12-B1-120-E3 | 10 | 0.57 | 14.5 | 132 | 196 | 11 | 29 | 6 | 15 | 41,010 | 12,500 |
| 144 | 144 | F-DRLTB-12-B1-144-E3 | 12 | 0.64 | 16.3 | 168 | 250 | 13 | 33 | 6 | 16 | 41,010 | 12,500 |
| CampusLink LT™ Riser I/O Dielectric Double Jacket (2J - GEL), DRLTC Series | OFNR/FT4 | |||||||||||||
6-48 | 6 | F-DRLTC-12-B1-006-E3 |
5 |
0.52 |
13.2 |
118 |
176 |
10 |
26 |
5 |
13 |
41,010 |
12,500 |
| 12 | F-DRLTC-12-B1-012-E3 | ||||||||||||
| 24 | F-DRLTC-12-B1-024-E3 | ||||||||||||
| 36 | F-DRLTC-12-B1-036-E3 | ||||||||||||
| 48 | F-DRLTC-12-B1-048-E3 | ||||||||||||
| 72 | 72 | F-DRLTC-12-B1-072-E3 | 6 | 0.55 | 13.9 | 128 | 191 | 11 | 28 | 5 | 14 | 41,010 | 12,500 |
| 96 | 96 | F-DRLTC-12-B1-096-E3 | 8 | 0.63 | 15.9 | 166 | 247 | 13 | 32 | 6 | 16 | 41,010 | 12,500 |
| 120 | 120 | F-DRLTC-12-B1-120-E3 | 10 | 0.69 | 17.6 | 202 | 301 | 14 | 35 | 7 | 18 | 33,524 | 10,218 |
| 144 | 144 | F-DRLTC-12-B1-144-E3 | 12 | 0.76 | 19.4 | 247 | 367 | 15 | 39 | 8 | 19 | 33,524 | 10,218 |
| CampusLink LT™ I/O Riser Corrugated Steel Tape Armor with Double Jackets (1A2J - GEL) DRLTD series | OFCR / FT4 | |||||||||||||
6-48 | 6 | F-DRLTD-12-B1-006-E3 |
5 |
0.63 |
16.0 |
194 |
289 |
13 |
32 |
6 |
16 |
41,010 |
12,500 |
| 12 | F-DRLTD-12-B1-012-E3 | ||||||||||||
| 24 | F-DRLTD-12-B1-024-E3 | ||||||||||||
| 36 | F-DRLTD-12-B1-036-E3 | ||||||||||||
| 48 | F-DRLTD-12-B1-048-E3 | ||||||||||||
| 72 | 72 | F-DRLTD-12-B1-072-E3 | 6 | 0.66 | 16.8 | 209 | 311 | 13 | 34 | 7 | 17 | 41,010 | 12,500 |
| 96 | 96 | F-DRLTD-12-B1-096-E3 | 8 | 0.74 | 18.8 | 257 | 383 | 15 | 38 | 7 | 19 | 35,656 | 10,868 |
| 120 | 120 | F-DRLTD-12-B1-120-E3 | 10 | 0.80 | 20.3 | 303 | 451 | 16 | 41 | 8 | 20 | 25,633 | 7,813 |
| 144 | 144 | F-DRLTD-12-B1-144-E3 | 12 | 0.88 | 22.4 | 358 | 533 | 18 | 45 | 9 | 22 | 25,633 | 7,813 |
| CampusLink LT™ I/O Riser Aluminum Interlocking Armor with Black Inner Jacket & Colored Outer Jacket (1Al 2J - GEL) DRLDBAJ series | OFCR / FT4 | |||||||||||||
6-48 | 6 | F-DRLTBAJ-12-B1-006-E3 |
5 |
0.73 |
18.5 |
204 |
303 |
15 |
37 |
7 |
19 |
14,656 |
4,467 |
| 12 | F-DRLTBAJ-12-B1-012-E3 | ||||||||||||
| 24 | F-DRLTBAJ-12-B1-024-E3 | ||||||||||||
| 36 | F-DRLTBAJ-12-B1-036-E3 | ||||||||||||
| 48 | F-DRLTBAJ-12-B1-048-E3 | ||||||||||||
| 72 | 72 | F-DRLTBAJ-12-B1-072-E3 | 6 | 0.76 | 19.2 | 219 | 326 | 15 | 38 | 8 | 19 | 10,827 | 3,300 |
| 96 | 96 | F-DRLTBAJ-12-B1-096-E3 | 8 | 0.83 | 21.2 | 269 | 401 | 17 | 42 | 8 | 21 | 11,752 | 3,582 |
| 120 | 120 | F-DRLTBAJ-12-B1-120-E3 | 10 | 0.90 | 22.8 | 349 | 519 | 18 | 46 | 9 | 23 | 8,235 | 2,510 |
| 144 | 144 | F-DRLTBAJ-12-B1-144-E3 | 12 | 1.00 | 25.4 | 399 | 594 | 20 | 51 | 10 | 25 | 8,235 | 2,510 |
* Where B1 equals glass type, and E3 equals attenuation
Global: M-DRLTB-12-B1-006-E3, M-DRLTB-12-B1-012-E3, M-DRLTB-12-B1-024-E3, M-DRLTB-12-B1-036-E3, M-DRLTB-12-B1-048-E3, M-DRLTB-12-B1-072-E3, M-DRLTB-12-B1-096-E3, M-DRLTB-12-B1-120-E3, M-DRLTB-12-B1-144-E3, M-DRLTC-12-B1-006-E3, M-DRLTC-12-B1-012-E3, M-DRLTC-12-B1-024-E3, M-DRLTC-12-B1-036-E3, M-DRLTC-12-B1-048-E3, M-DRLTC-12-B1-072-E3, M-DRLTC-12-B1-096-E3, M-DRLTC-12-B1-120-E3, M-DRLTC-12-B1-144-E3, M-DRLTD-12-B1-006-E3, M-DRLTD-12-B1-012-E3, M-DRLTD-12-B1-024-E3, M-DRLTD-12-B1-036-E3, M-DRLTD-12-B1-048-E3, M-DRLTD-12-B1-072-E3, M-DRLTD-12-B1-096-E3, M-DRLTD-12-B1-120-E3, M-DRLTD-12-B1-144-E3, M-DRLTBAJ-12-B1-006-E3, M-DRLTBAJ-12-B1-012-E3, M-DRLTBAJ-12-B1-024-E3, M-DRLTBAJ-12-B1-036-E3, M-DRLTBAJ-12-B1-048-E3, M-DRLTBAJ-12-B1-072-E3, M-DRLTBAJ-12-B1-096-E3, M-DRLTBAJ-12-B1-120-E3, M-DRLTBAJ-12-B1-144-E3
Features and Benefits
- Fiber identification using TIA standardized color coding
- Flame-retardant, black UV-resistant outer jacket
- Flexible kink-resistant buffer tubes for routing and storage
- Available with bend-insensitive single-mode and multimode optical fibers
- ezINTERLOCK™ armor designs available for added durability
- Will support all high-performance networks, including OM5/100 gigabit Ethernet systems
- Made Right Here in Claremont, NC
Specifications and Ratings
Applications: Multi-purpose indoor/outdoor, aerial, lashed, duct, direct buried
Constructions: Dielectric (single & dual jacket), ezPREP® corrugated armor, interlock armor
Flame Ratings
- Riser (OFNR / OFCR / FT4) Fiber Count 2 to 288 (Riser)
- 2 to 144 (Plenum)
Fiber Types
- Single-mode (ESMF, bend-insensitive)
- Multimode (62.5/125-OM1, 50/125-OM2+, OM3 & OM4)
Standards: TIA/EIA-568, ANSI/ICEA S-83-596, ANSI/ICEA S-104- 696, UL-1666, CSA 22.2, Telcordia GR-409, Telcordia GR-20, CE RoHS Compliant
Registered Supplier: ISO 9001, ISO 14001, TL 9000, and OHSAS 18001
