ExtremeLink® Cable
Prysmian’s ExtremeLink® cables deliver robust performance for aerial lashed, duct, and direct-buried installations in extreme cold, rated to operate down to -50°C, including for double-armed cables. These heavy-duty loose-tube cables also support cold-temperature operation, with extended buffer-tube storage of up to 20 feet (6 meters), as required for certain outdoor plant pedestals and enclosures.
This heavy-duty version combines ezPREP® armor, flexible buffer tubes, and swellable water-blocking materials, making ExtremeLink® the easiest-to-use heavy-duty loose-tube cable available today.
Resources
- Buffer Tube Midspan Access Tool: Accessing Fibers in Buffer Tube Procedure
- Loose Tube Preparation & Handling Procedure
Part Numbers
US
| Fiber Count Range | Recom. Fiber Count | Part Number | Number of Buffer Tubes | Diameter | Approx. Cable Weight | Bend Radius Load | Bend Radius No Load | Max. Reel Length | |||||
| in | cm | lb/kft | kg/km | in | cm | in | cm | ft | m | ||||
| Dielectric (Non-Armored) (E3H1JKT) | |||||||||||||
2-60 | 6 | F-E3H1JKT-12-B1-006-E3 |
5 |
0.46 |
11.6 |
65 |
97 |
9 |
24 |
5 |
12 |
41,010 |
12,500 |
| 12 | F-E3H1JKT-12-B1-012-E3 | ||||||||||||
| 24 | F-E3H1JKT-12-B1-024-E3 | ||||||||||||
| 36 | F-E3H1JKT-12-B1-036-E3 | ||||||||||||
| 48 | F-E3H1JKT-12-B1-048-E3 | ||||||||||||
| 84-96 | 72 | F-E3H1JKT-12-B1-072-E3 | 6 | 0.50 | 12.6 | 78 | 116 | 10 | 26 | 5 | 13 | 41,010 | 12,500 |
| 72-96 | 96 | F-E3H1JKT-12-B1-096-E3 | 8 | 0.58 | 14.7 | 98 | 146 | 12 | 30 | 6 | 15 | 41,010 | 12,500 |
| 108-120 | 120 | F-E3H1JKT-12-B1-120-E3 | 10 | 0.65 | 16.5 | 120 | 179 | 13 | 34 | 7 | 17 | 41,010 | 12,500 |
| 122-144 | 144 | F-E3H1JKT-12-B1-144-E3 | 12 | 0.73 | 18.5 | 153 | 227 | 15 | 37 | 7 | 19 | 37,494 | 11,429 |
| 144 (24f/tube) | 144 | F-E3H1JKT-24-B1-144-E3 | 6 | 0.50 | 12.6 | 83 | 124 | 10 | 26 | 5 | 13 | 41,010 | 12,500 |
| 156-216 | 216 | F-E3H1JKT-12-B1-216-E3 | 18 | 0.73 | 18.5 | 153 | 227 | 15 | 37 | 7 | 19 | 37,494 | 11,429 |
| 228-264 | 264 | F-E3H1JKT-12-B1-264-E3 | 22 | 0.81 | 20.7 | 183 | 273 | 16 | 41 | 8 | 21 | 29,386 | 8,958 |
| 276-288 | 288 | F-E3H1JKT-12-B1-288-E3 | 24 | 0.85 | 21.5 | 198 | 294 | 17 | 43 | 9 | 22 | 27,462 | 8,371 |
| 288 (24f/tube | 288 | F-E3H1JKT-24-B1-288-E3 | 12 | 0.73 | 18.5 | 159 | 236 | 15 | 37 | 7 | 19 | 37,494 | 11,429 |
| 290-432 (24f/tube) | 432 | F-E3H1JKT-24-B1-432-E3 | 18 | 0.73 | 18.5 | 153 | 228 | 15 | 37 | 7 | 19 | 37,494 | 11,429 |
| Single Jacket Armored (SP) (E3H1A1J) | |||||||||||||
2-60 | 6 | F-E3H1A1J-12-B1-006-E3 |
5 |
0.52 |
13.2 |
111 |
165 |
10 |
26 |
8 |
20 |
41,010 |
12,500 |
| 12 | F-E3H1A1J-12-B1-012-E3 | ||||||||||||
| 24 | F-E3H1A1J-12-B1-024-E3 | ||||||||||||
| 36 | F-E3H1A1J-12-B1-036-E3 | ||||||||||||
| 48 | F-E3H1A1J-12-B1-048-E3 | ||||||||||||
| 84-96 | 72 | F-E3H1A1J-12-B1-072-E3 | 6 | 0.55 | 14.0 | 127 | 189 | 11 | 28 | 8 | 21 | 41,010 | 12,500 |
| 72-96 | 96 | F-E3H1A1J-12-B1-096-E3 | 8 | 0.64 | 16.3 | 157 | 234 | 13 | 33 | 10 | 25 | 41,010 | 12,500 |
| 108-120 | 120 | F-E3H1A1J-12-B1-120-E3 | 10 | 0.72 | 18.3 | 184 | 274 | 14 | 37 | 11 | 28 | 37,916 | 11,557 |
| 122-144 | 144 | F-E3H1A1J-12-B1-144-E3 | 12 | 0.81 | 20.6 | 225 | 335 | 16 | 41 | 12 | 31 | 29,840 | 9,096 |
| 144 (24f/tube) | 144 | F-E3H1A1J-24-B1-144-E3 | 6 | 0.55 | 14.0 | 128 | 191 | 11 | 28 | 8 | 21 | 41,010 | 12,500 |
| 156-216 | 216 | F-E3H1A1J-12-B1-216-E3 | 18 | 0.81 | 20.6 | 225 | 335 | 16 | 41 | 12 | 31 | 29,840 | 9,096 |
| 228-264 | 264 | F-E3H1A1J-12-B1-264-E3 | 22 | 0.88 | 22.4 | 263 | 392 | 18 | 45 | 13 | 34 | 25,631 | 7,813 |
| 276-288 | 288 | F-E3H1A1J-12-B1-288-E3 | 24 | 0.92 | 23.4 | 282 | 419 | 18 | 47 | 14 | 35 | 23,860 | 7,273 |
| 288 (24f/tube | 288 | F-E3H1A1J-24-B1-288-E3 | 12 | 0.81 | 20.6 | 228 | 339 | 16 | 41 | 12 | 31 | 29,840 | 9,096 |
| 290-432 (24f/tube) | 432 | F-E3H1A1J-24-B1-432-E3 | 18 | 0.80 | 20.3 | 225 | 335 | 16 | 41 | 12 | 31 | 31,194 | 9,622 |
| Double Jacket, Single Armored (PSP) (E3H1A2J) | |||||||||||||
2-60 | 6 | F-E3H1A2J-12-B1-006-E3 |
5 |
0.60 |
15.1 |
148 |
220 |
12 |
31 |
9 |
23 |
41,010 |
12,500 |
| 12 | F-E3H1A2J-12-B1-012-E3 | ||||||||||||
| 24 | F-E3H1A2J-12-B1-024-E3 | ||||||||||||
| 36 | F-E3H1A2J-12-B1-036-E3 | ||||||||||||
| 48 | F-E3H1A2J-12-B1-048-E3 | ||||||||||||
| 72 | 72 | F-E3H1A2J-12-B1-072-E3 | 6 | 0.64 | 16.3 | 167 | 248 | 13 | 33 | 10 | 25 | 41,010 | 12,500 |
| 84-96 | 96 | F-E3H1A2J-12-B1-096-E3 | 8 | 0.71 | 18.0 | 198 | 295 | 14 | 37 | 11 | 28 | 39,822 | 12.139 |
| 108-120 | 120 | F-E3H1A2J-12-B1-120-E3 | 10 | 0.78 | 19.8 | 235 | 349 | 16 | 41 | 12 | 31 | 33,220 | 10,126 |
| 122-144 | 144 | F-E3H1A2J-12-B1-144-E3 | 12 | 0.85 | 21.6 | 279 | 415 | 17 | 44 | 13 | 33 | 27,510 | 8,386 |
| 156-216 | 216 | F-E3H1A2J-12-B1-216-E3 | 18 | 0.85 | 21.6 | 279 | 415 | 17 | 44 | 13 | 33 | 27,510 | 8,386 |
| 288-264 | 264 | F-E3H1A2J-12-B1-264-E3 | 22 | 0.95 | 24.1 | 321 | 478 | 19 | 48 | 14 | 36 | 22,030 | 6,715 |
| 276-288 | 288 | F-E3H1A2J-12-B1-288-E3 | 24 | 0.98 | 24.9 | 338 | 503 | 20 | 50 | 15 | 38 | 20,395 | 6,182 |
| Double Jacket, Double Armored (SPSP) (E3H2A2J) | |||||||||||||
2-60 | 6 | F-E3H2A2J-12-B1-006-E3 |
5 |
0.73 |
18.5 |
241 |
359 |
15 |
37 |
11 |
28 |
37,494 |
11,429 |
| 12 | F-E3H2A2J-12-B1-012-E3 | ||||||||||||
| 24 | F-E3H2A2J-12-B1-024-E3 | ||||||||||||
| 36 | F-E3H2A2J-12-B1-036-E3 | ||||||||||||
| 48 | F-E3H2A2J-12-B1-048-E3 | ||||||||||||
| 72 | 72 | F-E3H2A2J-12-B1-072-E3 | 6 | 0.77 | 19.6 | 265 | 395 | 15 | 39 | 12 | 29 | 33,636 | 10,253 |
| 84-96 | 96 | F-E3H2A2J-12-B1-096-E3 | 8 | 0.86 | 21.8 | 313 | 465 | 17 | 44 | 13 | 33 | 27,112 | 8,265 |
| 108-120 | 120 | F-E3H2A2J-12-B1-102-E3 | 10 | 0.93 | 23.6 | 355 | 528 | 19 | 47 | 14 | 35 | 22,294 | 6,796 |
| 122-144 | 144 | F-E3H2A2J-12-B1-144-E3 | 12 | 1.01 | 25.7 | 411 | 612 | 20 | 51 | 15 | 39 | 19,004 | 5,793 |
| 156-216 | 216 | F-E3H2A2J-12-B1-216-E3 | 18 | 1.01 | 25.7 | 411 | 612 | 20 | 51 | 15 | 39 | 19,004 | 5,793 |
| 288-264 | 264 | F-E3H2A2J-12-B1-264-E3 | 22 | 1.09 | 27.7 | 466 | 693 | 22 | 55 | 16 | 42 | 15,868 | 4,837 |
| 276-288 | 288 | F-E3H2A2J-12-B1-288-E3 | 24 | 1.13 | 28.7 | 492 | 732 | 23 | 57 | 17 | 43 | 15,702 | 4,786 |
| Triple Jacket, Double Armored (PSPSP) (E3H2A3J) | |||||||||||||
2-60 | 6 | F-E3H2A3J-12-B1-006-E3 |
5 |
0.80 |
20.2 |
294 |
438 |
16 |
41 |
12 |
31 |
31,506 |
9,604 |
| 12 | F-E3H2A3J-12-B1-012-E3 | ||||||||||||
| 24 | F-E3H2A3J-12-B1-024-E3 | ||||||||||||
| 36 | F-E3H2A3J-12-B1-036-E3 | ||||||||||||
| 48 | F-E3H2A3J-12-B1-048-E3 | ||||||||||||
| 72 | 72 | F-E3H2A3J-12-B1-072-E3 | 6 | 0.84 | 21.3 | 321 | 478 | 17 | 43 | 13 | 32 | 27,868 | 8,495 |
| 84-96 | 96 | F-E3H2A3J-12-B1-096-E3 | 8 | 0.93 | 23.6 | 369 | 548 | 19 | 47 | 14 | 35 | 22,294 | 6,796 |
| 108-120 | 120 | F-E3H2A3J-12-B1-120-E3 | 10 | 1.01 | 25.7 | 421 | 626 | 20 | 51 | 15 | 39 | 19,004 | 5,793 |
| 122-144 | 144 | F-E3H2A3J-12-B1-144-E3 | 12 | 1.08 | 27.4 | 478 | 712 | 22 | 55 | 16 | 41 | 17,186 | 5,239 |
| 156-216 | 216 | F-E3H2A3J-12-B1-216-E3 | 18 | 1.08 | 27.4 | 478 | 712 | 22 | 55 | 16 | 41 | 17,186 | 5,239 |
| 288-264 | 264 | F-E3H2A3J-12-B1-264-E3 | 22 | 1.16 | 29.5 | 537 | 799 | 23 | 59 | 17 | 44 | 14,562 | 4,439 |
| 276-288 | 288 | F-E3H2A3J-12-B1-288-E3 | 24 | 1.19 | 30.2 | 560 | 834 | 24 | 60 | 18 | 45 | 14,296 | 4,358 |
* Where B1 equals glass type, and E3 equals attenuation
Global: M-E3H1JKT-12-B1-006-E3, M-E3H1JKT-12-B1-012-E3, M-E3H1JKT-12-B1-024-E3, M-E3H1 JKT-12-B1-036-E3, M-E3H1JKT-12-B1-048-E3, M-E3H1JKT-12-B1-072-E3, M-E3H1JKT-12-B1-096-E3, M-E3H1JKT-12-B1-120-E3, M-E3H1JKT-12-B1-144-E3, M-E3H1JKT-24-B1-144-E3, M-E3H1JKT-12-B1-216-E3, M-E3H1JKT-12-B1-264-E3, M-E3H1JKT-12-B1-288-E3, M-E3H1JKT-24-B1-288-E3, M-E3H1JKT-24-B1-432-E3, M-E3H1A1J-12-B1-006-E3, M-E3H1A1J-12-B1-012-E3, M-E3H1A1J-12-B1-036-E3, M-E3H1A1J-12-B1-048-E3, M-E3H1A1J-12-B1-072-E3, M-E3H1A1J-12-B1-096-E3, M-E3H1A1J-12-B1-120-E3, M-E3H1A1J-12-B1-144-E3, M-E3H1A1J-24-B1-144-E3, M-E3H1A1J-12-B1-216-E3, M-E3H1A1J-12-B1-264-E3, M-E3H1A1J-12-B1-288-E3, M-E3H1A1J-24-B1-288-E3, M-E3H1A1J-24-B1-432-E3, M-E3H1A2J-12-B1-006-E3, M-E3H1A2J-12-B1-012-E3, M-E3H1A2J-12-B1-024-E3, M-E3H1A2J-12-B1-048-E3, M-E3H1A2J-12-B1-072-E3, M-E3H1A2J-12-B1-096-E3, M-E3H1A2J-12-B1-120-E3, M-E3H1A2J-12-B1-144-E3, M-E3H1A2J-12-B1-216-E3, M-E3H1A2J-12-B1-264-E3, M-E3H1A2J-12-B1-288-E3, M-E3H2A2J-12-B1-006-E3, M-E3H2A2J-12-B1-012-E3, M-E3H2A2J-12-B1-024-E3, M-E3H2A2J-12-B1-036-E3, M-E3H2A2J-12-B1-048-E3, M-E3H2A2J-12-B1-072-E3, M-E3H2A2J-12-B1-096-E3, M-E3H2A2J-12-B1-120-E3, M-E3H2A2J-12-B1-144-E3, M-E3H2A2J-12-B1-216-E3, M-E3H2A2J-12-B1-264-E3, M-E3H2A2J-12-B1-288-E3, M-E3H2A3J-12-B1-006-E3, M-E3H2A3J-12-B1-012-E3, M-E3H2A3J-12-B1-024-E3, M-E3H2A3J-12-B1-036-E3, M-E3H2A3J-12-B1-048-E3, M-E3H2A3J-12-B1-072-E3, M-E3H2A3J-12-B1-096-E3, M-E3H2A3J-12-B1-120-E3, M-E3H2A3J-12-B1-144-E3, M-E3H2A3J-12-B1-216-E3, M-E3H2A3J-12-B1-264-E3, M-E3H2A3J-12-B1-288-E3
Features and Benefits
Easy Cable Entry and Preparation
- ezPREP® armor greatly improves mid-span entry
- Ripcord speeds cable entry & outer jacket removal
- Dry core design with swellable binders speeds cable preparation
Flexible Routing and Termination
- Cold temp operation with extended buffer tube storage up to 20 feet
- 3.0 mm flexible buffer tubes simplify routing & splicing preparation
- Available with bend-insensitive single-mode fiber
Multi-Purpose Installation and Use
- Suitable for aerial lashed, duct, and direct buried installation
Optional ezPREP® corrugated steel tape armor provides mechanical protection and rodent resistance
Reliable Lifetime Performance
- Guaranteed standards-based performance to -50°C
- Proven water-blocking
Specifications and Ratings
Applications: Multi-purpose outdoor, aerial lashed, duct, direct buried
Constructions: Dielectric, armored, double armored
Fiber Count: 4 to 432 fibers in color-coded buffer tubes
Fiber Types: Single-mode, multimode, bend-insensitive, NZDSF, hybrid
Options: Copper pair, tonewire
Similar Alternatives: ExpressLT™ / LT 2.0 & flame-rated
Standards: ANSI / ICEA 640, RUS 7 CFR 1755 (RUS LISTED), Telcordia GR20 and IEC 60794-3-11
Registered Supplier: ISO 9001, ISO 14001, TL 9000, and OHSAS 18001
